量程 | 50KG |
精度 | % |
灵敏度 | 2 ± mV/V |
蠕变 | ± %/30min |
非线性 | ± % |
滞后误差 | ± % |
重复性误差 | ± % |
零点温度系数 | ± %/10℃ |
输出温度系数 | ± %/10℃ |
输入阻抗 | 700±15 Ω |
输出阻抗 | 650±15 Ω |
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ |
供桥电压 | 5-12 VDC |
工作温度范围 | -20 - +70 ℃ |
允许过负荷 | 150 % |
密封等级 | IP67 |
材质 | 合金钢 |
产品尺寸:
传感器线长:米.
A:代表厚度; B:代表高度 C:代表宽度 M:代表累丝口大小
量程(KG) | A | B | C | M |
5-50 | 19 | 70 | 51 | M8* |
22 | 70 | 51 | M12* | |
1000-2000 | 28 | 85 | 58 | M16 |
2500-3000 | 32 | 92 | 65 | M24 |
5000 | 29 | 108 | 76 | M20* |
7500-10000 | 51 | 140 | 108 | M30*2 |