城市应急救援大型移动抢险泵车阿特拉斯VAR 4-225
雨季城市抢险急先锋--阿特拉斯.科普柯VAR系列排水泵夏季来临,国内大小城市内涝灾害频繁出现,严重时积水范围大、积水深度深、积水时间长,不但造成非常大的经济损失,而且严重威胁到人们出行的安全.
城市里看海的季节,抢险排水泵成为保障市政居民出行安全的急先锋.
应用介绍
针对日益严重的城市内涝灾害,各种排水抢险设备应运而生,其中抢险车无疑是其中最闪耀的明星产品.抢险车是由车载系统、动力系统、排水系统、照明及辅助系统组成.车厢配备发电机组、多台不同流量的潜水泵,同时车厢前部配有随车起重设备用于施工时起吊水泵等重物.
技术参数 | ||||||||||||
参数 | VAR 4-225 | VAR 4-250 | VAR 4-316 | VAR 6-250 | VAR 6-251 | VAR 6-350 | VAR 6-400 | VAR 8-300 | VAR 8-305 | VAR 10-305 | VAR 12-400 | |
扬程 | m | 53 | 40 | 28 | 44 | 58 | 29 | 35 | 29 | 25 | ||
流量 | m³/h | 150 | 180 | 190 | 340 | 260 | 310 | 480 | 520 | 560 | 600 | 1400 |
口径 | 4" | 4" | 4" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 10" | 12" | |
最大颗粒物尺寸 | mm | 35 | 50 | 38 | 76 | 50 | 37 | 50 | 60 | 76 | 76 | 70 |
效率 | % | 65 | 65 | 55 | 60 | 65 | 58 | 64 | 60 | 76 | 76 | 70 |
最大功率 | kW | 22 | 34 | 78 | 32 | 31 | 35 | 100 | ||||
发动机 | ||||||||||||
Hatz Perkins | Deutz Kohler | Deutz Kohler | Perkins | Kohler | Deutz Kohler | Deutz | Perkins | Deutz Kohler | Perkins | Perkins | ||
冷却方式 | Air Liuid | Air Liuid | Air Liuid | Liuid | Air Liuid | Air Liuid | Air Liuid | Liuid | Air Liuid | Liuid | Liuid | |
排放标准 | Stage 3A | Stage 3A | Stage 3A | G III | Stage 3A | Stage 3B | Stage 3B | G III | Stage 3B | G III | G III | |
最大输出功率 | kw | 38 | 34 | 38 | 45 | 112 | ||||||
最大转速 | rpm | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 1700 | 1600 | 1800 | 2800 | 18/00 | 2200 | 2200 |
运行时间 | h | 27 | 48 | 55 | 61 | 110 | 28 | 28 | 52 | 50 | 47 | 30 |
阿特拉斯: (添加时请注意选择企业好友)
深圳市豪华重工业设备有限公司:阿特拉斯科普柯ATLASCOPCO (戴纳派克DYNAPAC )平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、汽油破碎镐(凿岩机)、照明灯、阿特拉斯-科普ATLASCOPCO 液压动力站、液压破碎镐(凿岩机)、液压切割机、液压潜水泵、液压空心钻、液压立柱夯杆器、液压拔杆器、液压地锚夯杆器、手持式柱孔螺旋钻等整机及零配件销售欢迎来电!电话:/ 张生
城市应急救援大型移动抢险泵车阿特拉斯VAR 4-225