性能参数 | 编号 | 名称 | 描述 |
1 | 续驶里程 | 平地行驶80公里,坡度大于20%,长度大于500米行驶里程为40公里 | |
2 | 外型尺寸 | 3180mm×1430mm×1900mm(长×宽×高)(含警灯) | |
3 | 转弯半径 | ||
4 | 最大速度 | 25KM/h | |
5 | 额定乘员 | 4人(含驾驶员) | |
6 | 整车质量 | 860KG | |
配置参数 | 7 | 常州裕成3KW | |
8 | 电控 | 苏州同盛 | |
9 | 电池 | 国产名牌电池 48V | |
10 | 充电机 | 上海施能 | |
11 | 外观 | 双面光玻璃钢+碳钢 | |
12 | 145/R12C子午真空胎 | ||
13 | 座椅 | 高回弹整体防水座椅、注塑扶手 | |
14 | 前档 | 夹胶玻璃 | |
15 | 附件 | 喊话器、警灯、组合开关、组合仪表、收放机、雨刮器、语音倒车喇叭、高回弹防水座椅、里程表 |
张经理一八一0851八七93