车 辆 性 能 参 数 表 | ||||
型式 | 4*2后轮驱动 | |||
额定载客(含司机) | 4 | |||
尺寸参数(mm) | 长*宽*高 | 3000*1520*1880 | ||
轴距 | 2050 | |||
前/后轮距 | 1220/1200 | |||
车身地板离地面高度 | 330 mm | |||
质量参数(kg) | 整备质量(KG) | 850 | ||
前/后轴荷 | 400/450 | |||
满载总质量 (kg) | 1200 | |||
通过性参数 | 最小转弯半径 | ≤ | ||
最小离地间隙 | 130mm(满载) | |||
主要性能参数 | 最高车速 | 28Km/h | ||
满载最大爬坡能力 | ≤30% | |||
最大驻车坡度 | ≤30% | |||
制动距离 | ≤5m(满载,最高车速) | |||
DC48V/3KW | ||||
充电机 | 48V/25A | |||
充电时间 | 8~10h | |||
一次充电续驶里程 | 70Km | |||
车 辆 配 置 表 | ||||
车身 | ||||
齿轮齿条式转向器总成 | ||||
仪表系统 | 组合式仪表,DC48V | |||
照明系统 | 前大灯 ,前小灯,转向灯,刹车灯;12V电喇叭 | |||
电子锁 | 二档位开关,15A/250V, | |||
雨刮系统 | 双杆,DC12V/80W双速电机雨刮器 | |||
制动系统 | 四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动 | |||
车座 | 软座,皮革包覆,表面压花纹 | |||
动力系统 | 电池 | 6V*8只 | ||
DC325A/48V串励电机速度控制器 | ||||
加速器 | 电位器式加速器0-5K | |||
前桥系统 | 麦弗逊独立悬架,螺旋弹簧减震器 | |||
后桥系统 | 整体式电动后桥:速比:1, | |||
减振系统 | 前麦弗逊独立悬架,后拖曳臂式半独立悬挂 | |||
车轮 | 12× 铝合金轮辋 | |||
铝骨架包覆玻璃钢外壳,手摇式升降玻璃 | ||||
玻璃 | 前风挡夹胶玻璃,后挡玻璃带加热除霜功能 |
备注:图片仅供参考
车身颜色和客标可按照客户要求而定.
张经理 一八一0八51八七93