技术参数: | ||||||||||||
整备质量: (kg) | 950 | 载重: (kg) | 680 | |||||||||
外形尺寸: (mm) | 3950*1470*2100 | 轴距: (mm) | 2820 | |||||||||
前轮距: (mm) | 1275 | 后轮距: (mm) | 1265 | |||||||||
最小离地间隙:(mm) | 175 | 转弯半径: (m) | ≦6 | |||||||||
最高车速: (km/h) | 28 | 爬坡能力: (%) | 15 | |||||||||
续航里程: (km) | 60 | 制动距离: (m) | ≦6 | |||||||||
系统配置: | ||||||||||||
动力 系统 | 电机: | DC48V4KW | 控制器: | 48V400A直流串励 | ||||||||
电池: | 理士6V225AH*8只 | 充电器: | 48V/25A | |||||||||
加速器: | 电子式加速器 输出0-5V | DC转换器: | DC48-DC12V/30A | |||||||||
制动传动系统 | 传动方式: | 机电一体式 | 变速器: | 无 | ||||||||
前桥: | 麦弗逊独立悬挂 | 后桥: | 速比: 大圆法兰 19齿, | |||||||||
行车制动: | 四轮液压制动,无助力 | 驻车制动: | 机械式手驻车 | |||||||||
转向行驶系统 | 前悬架 | 麦弗逊独立悬挂 | 后悬架 | 纵置板簧 | ||||||||
轮胎: | 185/70R13 子午线轮胎 | 轮辋: | 钢轮辋 | |||||||||
转向器: | 齿轮齿条式,带助力 | 方向盘: | PU发泡,仿皮革包覆 | |||||||||
电器系统 | 车灯: | 标配 | 仪表: | 公制 | ||||||||
车身 | 车身: | 玻璃钢+吸塑 | 风挡玻璃 | 钢化玻璃 | ||||||||
货箱: | 有 | 扶手: | 钢管 | |||||||||
车门: | 无 | |||||||||||
车身附件 | 侧视镜: | 标配 | 内视镜: | 标配 | ||||||||
地毯: | 无 | 座椅: | 前排:前后可调 中排:仿皮革,平板海绵 后排:仿皮革,平板海绵 | |||||||||
- | 遮阳帘: | (选配) | 遮雨帘: | (选配) | ||||||||
安全带: | 两点式/三点式(选配) | 急停开关: | 标配 | |||||||||
音响: | CD,双扬声器 (选配) | 喊话器 | (选配) | |||||||||
张经理 一八一0八51八七93