项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
运动粘度(40℃), m㎡/s | 45 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m³ | 860 | 864 | GB/T 0604-2000 |
折光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | ||
闪点(开口), ℃ | 180 | 184 | GB/T 267-88 |
颜色,号 | >+30 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
耐黄变性,4H比色 | 0 | 0 | ASTM D1 |
倾点,℃ | -10 | -10 | SH/T 3535-2006 |
机械杂质及水分% | 无 N | 无 N | HG/T 36-2001 |
外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 |
产品性能:本产品的性能优点为无色无味,良好的抗氧性能和良好的粘温性能,产品不含任何添加剂水份和机械杂质,还具有良好的防锈性、冷却性、润滑性和清洗性等功能.
产品用途:可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油.