产品指标:
项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
运动粘度(40℃), m㎡/s | 15 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m³ | 826 | 828 | GB/T 0604-2000 |
折光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | ||
闪点(开口), ℃ | 170 | 175 | GB/T 267-88 |
颜色,号 | >+30 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
耐黄变性,4H比色 | 0 | 0 | ASTM D1 |
倾点,℃ | -10 | -10 | SH/T 3535-2006 |
机械杂质及水分% | 无 N | 无 N | HG/T 36-2001 |
外观 | 无色无味透明液体 | 无色无味透明液体 | 目测 |
具有良好的防锈性,冷却性,润滑性和清洗性四大功能,耐热性良好.
产品用途:
适用于化妆工业,做发乳,发油,唇膏,面油,护肤油,防晒油,婴儿油,雪花膏等软膏和软化剂的基础油、同时适用于制药产业,可作发生产倾泻用的内服剂及生产青霉素的消泡剂.