质量指标:
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 实验方法 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 42~50 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m3 | 855 | GB/T 0604-2000 | |
折光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | ||
闪点(开口),℃ ≥ | 180 | GB/T 267-88 | |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 | |
耐黄变性,4H 比色 | 0 | ASTM D1 | |
机械杂质及水份% | 无 | HG/T 36-2001 | |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 | |
粘度指数 | 98 | ASTM D2270 |
250N基础油
详细信息
质量指标:
相关分类
最新入住企业
免责声明:[250N基础油]信息是由该公司[茂名市星然石化有限公司]自行发布,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。[联众商务网]仅列示上述信息,上述信息描述仅代表信息发布日的情况,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担浏览者的任何商业风险。
|