性能特点:
● 良好的润滑性、防锈性、抗氧性.
● 良好的油膜保持性和油膜粘附能力.
● 良好的抗磨防粘性和防爬、防滑性.
推荐用途:
●适用于各类液压、导轨共用系统的润滑.
典型数据
项目 | 典型数据 | 试验方法 | |||||
黏度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
运动黏度(40℃),m㎡/s | GB/T265 | ||||||
黏度指数 | 98 | 97 | 99 | 95 | 95 | 90 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃ | 190 | 200 | 218 | 228 | 242 | 258 | GB/T3536 |
倾点,℃ | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | GB/T3535 |
机械杂质,% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T511 |
液相锈蚀(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||||
铜片腐蚀(100℃,3h),级 | 1 | GB/T5096 | |||||
水分,% | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T260 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) 24℃ ℃ 后24℃ |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 30/0 10/0 |
10/0 30/0 10/0 | GB/T12579 |